下单流程更顺,出票状态与开奖信息实时同步更新,不错过关键节点。
你关注的彩种一开奖就能看到提示,不用反复刷新页面找结果。
开奖结果按权威来源同步,历史数据可查可对照,流程公开透明。
支持多期开奖记录检索,数据完整、对照清晰。
每个彩种都有对应规则说明,新手也能快速搞懂怎么选、怎么中。
高频与低频彩种合理搭配,开奖周期清晰标注,参与安排更从容。
| 彩种 | 期号 | 日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 大乐透 | 25072 | 2025-06-28 | 04 07 15 24 29 01 04 |
| 排列3 | 26002 | 2026-01-02 | 6 8 9 2 3 |
| 双色球 | 2025072 | 2025-06-26(四) | 02 14 17 25 27 29 + 05 |
| 双色球 | 2025144 | 2025-12-14(日) | 01 08 15 20 26 33 + 13 |
| 排列3 | 26028 | 2026-01-28 | 4 9 9 9 5 |
| 排列3 | 26008 | 2026-01-08 | 5 0 9 6 3 |
| 七乐彩 | 2025114 | 2025-10-08(三) | 05 06 13 16 21 25 30 + 27 |
| 排列3 | 26022 | 2026-01-22 | 2 5 5 0 2 |
| 福彩3D | 2025292 | 2025-11-02(日) | 1 1 7 |
| 七星彩 | 17853234 | 2025-12-30 | 1 7 2 9 0 6 6 |
| 双色球 | 2025042 | 2025-04-17(四) | 07 13 19 23 27 33 + 12 |
| 双色球 | 2024125 | 2024-10-31(四) | 01 04 13 18 26 30 + 03 |
| 七乐彩 | 2024146 | 2024-12-18(三) | 01 03 05 11 16 18 24 + 29 |
| 排列3 | 25303 | 2025-11-13 | 9 4 3 8 2 |
| 七星彩 | 17227816 | 2026-01-13 | 1 6 9 2 8 2 3 |
| 七星彩 | 17253162 | 2025-12-07 | 2 5 1 5 1 5 9 |
| 七乐彩 | 2026003 | 2026-01-07(三) | 01 15 18 19 28 29 30 + 22 |
| 双色球 | 2025039 | 2025-04-10(四) | 08 10 12 15 17 23 + 11 |
| 双色球 | 2025027 | 2025-03-13(四) | 05 07 08 15 16 23 + 06 |
| 排列5 | 24477690 | 2026-01-31 | 2 6 8 1 3 |
| 排列5 | 23589808 | 2026-01-05 | 2 3 0 6 7 |
| 福彩3D | 2025350 | 2025-12-30(二) | 5 8 0 |
| 双色球 | 2025084 | 2025-07-24(四) | 06 08 10 14 24 33 + 15 |
| 七星彩 | 17822676 | 2025-12-21 | 2 5 1 0 7 9 7 |
| 七乐彩 | 2025111 | 2025-09-26(五) | 01 05 06 09 11 19 28 + 20 |
| 七星彩 | 24430968 | 2026-01-23 | 1 5 8 2 3 4 3 |
| 大乐透 | 25148 | 2025-12-27 | 03 04 14 30 32 08 12 |
| 排列3 | 26018 | 2026-01-18 | 8 9 6 3 2 |
| 福彩3D | 2026015 | 2026-01-15(四) | 5 3 2 |
| 双色球 | 2025147 | 2025-12-21(日) | 01 03 05 08 22 33 + 08 |
| 福彩3D | 2026007 | 2026-01-07(三) | 3 5 3 |
| 七星彩 | 25172104 | 2026-02-06 | 1 6 6 3 7 4 5 |
| 排列3 | 26005 | 2026-01-05 | 0 6 1 6 9 |
| 七乐彩 | 2025097 | 2025-08-25(一) | 01 06 08 09 19 20 21 + 05 |
| 大乐透 | 25124 | 2025-11-01 | 06 09 14 26 27 08 09 |
| 大乐透 | 25090 | 2025-08-09 | 06 14 19 22 27 01 04 |
| 福彩3D | 2025266 | 2025-10-07(二) | 7 2 3 |
| 七乐彩 | 2025047 | 2025-04-30(三) | 08 15 19 23 25 26 27 + 04 |
| 大乐透 | 25107 | 2025-09-17 | 05 07 08 15 33 06 10 |
| 排列5 | 23451260 | 2026-01-07 | 2 3 2 3 0 |
| 七星彩 | 25566034 | 2025-12-12 | 1 6 8 8 7 4 1 |
| 双色球 | 2025034 | 2025-03-30(日) | 05 08 13 14 24 26 + 12 |
| 双色球 | 2024143 | 2024-12-12(四) | 02 05 11 22 30 33 + 10 |
| 双色球 | 2025057 | 2025-05-22(四) | 04 09 15 16 25 30 + 14 |
| 排列5 | 25848254 | 2026-01-23 | 2 3 9 3 3 |
| 七乐彩 | 2025040 | 2025-04-14(一) | 02 08 12 14 16 21 24 + 05 |
| 双色球 | 2024146 | 2024-12-19(四) | 02 04 11 22 27 32 + 10 |
| 双色球 | 2025107 | 2025-09-16(二) | 02 03 10 15 25 33 + 13 |
| 福彩3D | 2025240 | 2025-09-07(日) | 4 1 9 |
支持安卓与iOS双端,安全稳定,开奖数据与关注设置实时同步。
适配多数机型,安装后可开启开奖推送与中奖提醒。
适用于 iPhone/iPad,体验流畅、推送稳定。
把大家最常问的集中到一起,三分钟看懂。
建议妥善保管账号信息,不向他人泄露验证码与登录信息。
可以从规则更简单的数字玩法开始,熟悉后再尝试其它类型。
通常为“前区号码 + 后区号码”的形式,页面会用分隔符区分。
支持多端访问,同一账号可在不同设备登录使用。
开奖结果会在官方开奖后第一时间同步更新,页面显示与公开渠道保持一致。
期号是每次开奖对应的编号,用于区分不同期开奖。